Dettagli:
|
Sapore: | Salato | Imballaggio: | Lattina (in scatola) |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Fungo di paglia inscatolato | Elaborazione: | Imbiancato |
Colore: | Bianco | Fonte: | Coltivato |
Parte: | affettare intero | ||
Evidenziare: | Verdure della frutta in scatola del fungo,Verdure della frutta in scatola del fungo prataiolo,Fette inscatolate salate del fungo |
Verdure della frutta in scatola del fungo del fungo prataiolo che Champing le fette del fungo
Tutto inscatolato del fungo in acqua
Tutto inscatolato del fungo in salamoia
Pezzi e gambi inscatolati del fungo in acqua
Pezzi e gambi inscatolati del fungo in salamoia
Foglio di specifiche del prodotto | |||||
Nome di prodotto | fungo inscatolato intero in acqua | ||||
Ingrediente | fungo fresco, acqua | ||||
Forma | intero, pezzi e gambi, fette | ||||
Additivi alimentari | Nessun qualsiasi additivi e conservazione | ||||
Stagione di produzione | Novembre-aprile | ||||
Pacchetto | latte rotonde con i coperchi normali o i coperchi aperti facili | ||||
Certificato | SFI (STATISTICHE FINANZIARIE INTERNAZIONALI), ISO, BRC, HACCP, CASCER | ||||
Condizione di stoccaggio | 3 anni da produzione della data nella condizione di stoccaggio appropriata, un giorno nel fridage dopo l'apertura | ||||
Durata di prodotto in magazzino | 3 anni | ||||
Flusso trattato | Selezionando materiale-Pulizia-taglio fresco del fungo le teste - mettendo fungo nella acqua copertura d'aggiunta la coperchio-cottura nell'caldaia-Raffreddare-invio nei magazzini | ||||
Dettagli del pacchetto | |||||
Descrizione delle merci | Dimensione | Peso netto | Peso a secco | barattoli/latte/cartone | Qty/CTN/20FT |
fungo inscatolato in latte (tutto, slice.pns) | 184gx24tins | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24tins | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24tins | 400g | 200g | 24 | 1880 | |
425gx24tins | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
800gx12tins | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12tins | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6tins | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6tins | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
fungo inscatolato in barattoli (tutto, slice.pns) | 212mlx24jars | 180g | 100g | 24 | 4400 |
314mlx12jars | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580mlx12jars | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12jars | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
fungo inscatolato in tamburi di plastica (tutto, slice.pns) | 60kg per tamburo | 60kg | 43kg | 1 | 370 tamburi |
140kg per tamburo | 140kg | 98kg | 1 | 144 tamburi |
Perché scelgaci?
1. Tutta la materia prima è sourcing dalla migliore base di piantatura. Assolutamente naturale!
2. La capacità di produzione non è piena. È giusto da accettare tutto l'ordine urgente o l'ordine della grande quantità.
3. accetti l'ispezione del cliente prima del ect di carico o di prova o di controllo di qualità del prodotto.
4. l'ordine del campione è accettabile. Nessuna preoccupazione di bisogno circa la restrizione di MOQ.
Trasporto:
Aria: Il nostro partner è DHL, TNT, SME e Fedex
Mare: I nostri spedizionieri cooperano con il MSC, CMA, COSCO, ect di NYK.
Accettiamo i clienti abbiamo designato gli spedizionieri.
INCOTERM:
Il nostro termine commerciale è flessibile. EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF. Se siete prima volta importare, potremmo fornire DDU, DDP e di porta in porta.
Riterrete facile da lavorare con noi. Accolga favorevolmente la vostra indagine!
Mercato principale: Ect della Russia, Regno Unito, Cipro, Polonia, Ucraina, Brasile, Cile, Norvegia.
GUSTO DA ORIENTALE!
Persona di contatto: Ms. Yuyue
Telefono: +86 13910523156
Fax: 86-10-62963609